<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on 2026-04-04 at 15:34 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pierdusud.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pier du Sud</title>
		<link><![CDATA[https://pierdusud.com]]></link>
		<description><![CDATA[Pier du Sud]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:49:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pierdusud.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/merrel-trail-glove-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/merrel-trail-glove-evaluation/]]></link>
			<title>Merrel Trail Glove: évaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/finding-the-gp-of-a-celestial-body/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/finding-the-gp-of-a-celestial-body/]]></link>
			<title>Finding the GP of a Celestial Body</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 18:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/rya-yachtmaster-et-voile-canada-quillard-11-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/rya-yachtmaster-et-voile-canada-quillard-11-differences/]]></link>
			<title>RYA et Voile Canada: 11 différences</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/corrections-to-sextant-sights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/corrections-to-sextant-sights/]]></link>
			<title>Corrections to sextant sights</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 17:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/a-free-celestial-navigation-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/a-free-celestial-navigation-course/]]></link>
			<title>A free celestial navigation course</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 17:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/the-theory-of-astronavigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/the-theory-of-astronavigation/]]></link>
			<title>The theory of Astronavigation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 17:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/astronav-essential-tools-and-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/astronav-essential-tools-and-documents/]]></link>
			<title>Astronav: essential tools and documents</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 17:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/spherical-triangles-and-sight-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/spherical-triangles-and-sight-reduction/]]></link>
			<title>Spherical Triangles and Sight Reduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/spherical-triangle-exercices-with-formulas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/spherical-triangle-exercices-with-formulas/]]></link>
			<title>Spherical triangle exercices (with formulas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/sight-reduction-exercices-with-tables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/sight-reduction-exercices-with-tables/]]></link>
			<title>Sight reduction exercices (with tables)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/how-to-do-and-read-sextant-sights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/how-to-do-and-read-sextant-sights/]]></link>
			<title>How to do and read sextant sights</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-finding-the-compass-deviation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-finding-the-compass-deviation/]]></link>
			<title>Application: finding the compass deviation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-a-complete-star-sight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-a-complete-star-sight/]]></link>
			<title>Application: a complete star sight</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-the-sun-run-sun-technique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-the-sun-run-sun-technique/]]></link>
			<title>Application: the sun-run-sun technique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/learning-navigation-and-seamanship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/learning-navigation-and-seamanship/]]></link>
			<title>A Few Learning Topics Around Sailing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/a-free-electronic-navigation-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/a-free-electronic-navigation-course/]]></link>
			<title>A free electronic navigation course</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/un-cours-gratuit-de-navigation-astronomique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/un-cours-gratuit-de-navigation-astronomique/]]></link>
			<title>Un cours gratuit de navigation astronomique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/deux-equations-de-navigation-astronomique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/deux-equations-de-navigation-astronomique/]]></link>
			<title>Deux équations de navigation astronomique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/plotting-celestial-lines-of-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/plotting-celestial-lines-of-position/]]></link>
			<title>Plotting celestial lines of position</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/sanding-and-painting-a-sailboat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/sanding-and-painting-a-sailboat/]]></link>
			<title>Sanding and Painting An Old Sailboat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/sabler-et-peindre-un-vieux-voilier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/sabler-et-peindre-un-vieux-voilier/]]></link>
			<title>Sabler et Peindre un Vieux Voilier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/installation-dun-tube-detambot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/installation-dun-tube-detambot/]]></link>
			<title>Installation d’un tube d’étambot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/repowering-an-alberg-30-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/repowering-an-alberg-30-part-3/]]></link>
			<title>Installer un train moteur (3ème partie)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/train-moteur-sur-alberg-30-2e-partie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/train-moteur-sur-alberg-30-2e-partie/]]></link>
			<title>Installation d’un train moteur sur un Alberg 30 (2ème partie)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/exercice-dintegration-releves-detoiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/exercice-dintegration-releves-detoiles/]]></link>
			<title>Exercice d’intégration: relevés d’étoiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/un-logiciel-de-figures-de-navigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/un-logiciel-de-figures-de-navigation/]]></link>
			<title>Un logiciel de figures de navigation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/forecasting-tides-with-37-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/forecasting-tides-with-37-numbers/]]></link>
			<title>Forecasting Tides With 37 Numbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/automated-routing-basic-principles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/automated-routing-basic-principles/]]></link>
			<title>Automated Routing: Basic Principles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/two-equations-for-celestial-navigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/two-equations-for-celestial-navigation/]]></link>
			<title>Two Equations For Celestial Navigation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/end-of-chapter-0-learning-to-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/end-of-chapter-0-learning-to-leave/]]></link>
			<title>End of Chapter 0: Learning to Leave</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/assembling-a-navigation-plan-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/assembling-a-navigation-plan-part-3/]]></link>
			<title>Passage Planning: Text 3 (out of 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/faire-un-plan-de-navigation-3e-partie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/faire-un-plan-de-navigation-3e-partie/]]></link>
			<title>Faire un plan de navigation: 3e partie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/elements-de-navigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/elements-de-navigation/]]></link>
			<title>Textes pour apprendre sur la voile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/se-positionner-avec-deux-releves-du-soleil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/se-positionner-avec-deux-releves-du-soleil/]]></link>
			<title>Se positionner avec deux relevés du Soleil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/cartes-nautiques-en-temps-reel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/cartes-nautiques-en-temps-reel/]]></link>
			<title>Cartes nautiques en temps réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/releve-du-soleil-et-deviation-du-compas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/releve-du-soleil-et-deviation-du-compas/]]></link>
			<title>Relevé du soleil et déviation du compas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/faire-le-point-du-midi-noon-sight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/faire-le-point-du-midi-noon-sight/]]></link>
			<title>Faire le point du midi (noon sight)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 17:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/planifier-ses-releves-astronomiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/planifier-ses-releves-astronomiques/]]></link>
			<title>Planifier ses relevés astronomiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/theorie-de-navigation-astronomique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/theorie-de-navigation-astronomique/]]></link>
			<title>Théorie de navigation astronomique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/nav-astro-publications-et-outils-essentiels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/nav-astro-publications-et-outils-essentiels/]]></link>
			<title>Nav astro: publications et outils essentiels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/trouver-le-pied-dun-corps-celeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/trouver-le-pied-dun-corps-celeste/]]></link>
			<title>Trouver le pied d’un corps céleste</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/tracer-ses-lignes-de-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/tracer-ses-lignes-de-position/]]></link>
			<title>Tracer ses droites de position</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/exercices-de-reduction-avec-formules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/exercices-de-reduction-avec-formules/]]></link>
			<title>Exercices de réduction (avec formules)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/reduction-dobservations-au-sextant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/reduction-dobservations-au-sextant/]]></link>
			<title>Réduction d’observations au sextant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/how-to-plan-your-star-sights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/how-to-plan-your-star-sights/]]></link>
			<title>How to plan your star sights</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 18:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/faire-des-releves-au-sextant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/faire-des-releves-au-sextant/]]></link>
			<title>Faire des relevés au sextant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/exercices-de-reduction-avec-les-tables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/exercices-de-reduction-avec-les-tables/]]></link>
			<title>Exercices de réduction (avec les tables)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/corrections-dun-releve-au-sextant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/corrections-dun-releve-au-sextant/]]></link>
			<title>Corrections d’un relevé au sextant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/un-cours-gratuit-de-navigation-electronique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/un-cours-gratuit-de-navigation-electronique/]]></link>
			<title>Un cours gratuit de navigation électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 20:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-performing-a-noon-sight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pierdusud.com/en/application-performing-a-noon-sight/]]></link>
			<title>Application: performing a noon sight</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 18:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
